Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

be08d3a.JkM20umywWQxf940Ab9XFOkFdE-7si-5ETtCAQi5LxE.YA9lk7nokx1rSohHV_UNYYI9AhDD1VfPX2sXMl6JfnpuIUS6rPXzCl8dsQ
Plus haut 10 ans
18 770 000 CLP +1 777,00% 1 000 000,00 0,00 %+1 777,00 % 62,51 M
101,3 INR +37,94% 73,44 +0,05 %+487,25 % 68,88 M
228 SAR +12,24% 203,14 -1,55 %+35,83 % 1,52 Md
119 TWD -.--% 119,00 +4,39 %+29,35 % 919 M
14 500 CLP -.--% 14 500,00 +1,40 %+2,09 % 1,98 Md
1 033 INR -.--% 1 033,00 +5,00 %+24,95 % 348 M
50,5 PLN -.--% 50,50 0,00 % - 292 M
969 PLN -.--% 969,00 +0,73 %+2,98 % 1,1 Md
4 000 HUF -.--% 4 000,00 +2,04 %+3,09 % 162 M
3,59 EUR -.--% 3,590 +1,41 %+14,33 % 73,3 M
36 EUR -.--% 36,00 +0,56 %0,00 % 835 M
290 TWD -.--% 290,00 +7,01 %+26,09 % 573 M
36,2 PLN -.--% 36,20 +0,56 %+3,43 % 154 M
34,4 PLN -.--% 34,40 +0,58 %0,00 % 75,57 M
172 TWD -.--% 172,00 +9,90 %+8,18 % 548 M
3 695 TWD -.--% 3 695,00 +9,97 %+8,20 % 4,34 Md
95,9 TWD -.--% 95,90 +9,98 %+13,63 % 176 M
11,31 PEN -.--% 11,31 0,00 %0,00 % 86,08 M
26 PHP -.--% 26,00 +21,50 %+30,00 % 128 M
75,2 TWD -.--% 75,20 +9,94 %+23,28 % 143 M
92 TWD -.--% 92,00 +9,92 %+17,50 % 322 M
10,1 PEN -.--% 10,10 0,00 %+1,00 % 1,62 Md
9 710 COP -.--% 9 710,00 0,00 %0,00 % 170 M
21 180 COP -.--% 21 180,00 0,00 %0,00 % 106 M
193 INR -.--% 193,00 +4,98 %+27,52 % 67,68 M
285 CLP -.--% 285,00 0,00 %0,00 % 704 M
2 359 INR -.--% 2 359,00 +2,00 %+10,37 % 178 M
14 600 COP -.--% 14 600,00 0,00 %0,00 % 184 M
90,05 PEN -.--% 90,05 0,00 %0,00 % 1,4 Md
26,28 PEN -.--% 26,28 0,00 %0,00 % 219 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT