Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

99be744e45c.qkFjjQvCmxB_pdlSovInWmdvIHzETWmqxOy3ruW8oL8.5QAUwUGG134z4LMh8JlLIyAsYgX0AAX-q7r1yZLf4fbHd1r6cofNYAvX6Q
Secteur
0,79 HKD +25,40 % 217 M
7 810 KRW +20,34 % 158 M
9 000 KRW +17,80 % 100 M
2,77 USD +14,94 % 105 M
2,2 CAD +13,99 % 113 M
1,63 USD +12,41 % 95,98 M
0,2 USD +11,79 % 199 M
4,31 USD +11,66 % 221 M
57,5 SEK +11,00 % 168 M
0,375 AUD +10,29 % 138 M
23,18 CNY +10,01 % 1,11 Md
6,2 USD +9,93 % 195 M
2,47 USD +9,78 % 65,22 M
4,66 USD +9,65 % 366 M
8,95 HKD +9,55 % 99,6 M
0,744 USD +9,25 % 74,63 M
2 885 KRW +8,66 % 78,77 M
380 JPY +8,57 % 76,34 M
35,78 TRY +8,42 % 180 M
800 TWD +7,96 % 2,5 Md
29,25 TWD +7,93 % 129 M
3,02 USD +7,86 % 74,94 M
4,39 USD +7,86 % 1,17 Md
16,59 USD +7,73 % 984 M
1,85 EUR +7,56 % 59,53 M
280 TWD +7,49 % 581 M
6,55 HKD +7,38 % 483 M
23,12 USD +7,24 % 1,11 Md
461 JPY +7,21 % 204 M
17 240 KRW +7,15 % 293 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Santé
  4. Recherche pharmaceutique et médicale