Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f945f836c7ddd2808286.s1Ww_hceW11no2dSRV5r9WdZHadTIaRIDCAzwNUjzvE.ggfxh3t1EBVRkzhgLRIJvgUwVp4Re5UqVUpepLJlv7jnH_ShTlkxJBPXPg
Secteur
12 290 KRW +29,92 % 276 M
0,4223 USD +27,93 % 62,17 M
4,51 BRL +23,90 % 6,61 Md
5,27 USD +14,07 % 186 M
0,9676 USD +11,69 % 52,55 M
140 SEK +10,06 % 448 M
3,6 EUR +10,02 % 418 M
1,65 CAD +10,00 % 139 M
1,96 AED +8,89 % 373 M
7,57 USD +8,76 % 210 M
4,66 USD +7,87 % 268 M
11 960 KRW +7,75 % 667 M
7,83 CAD +7,55 % 480 M
4,21 EUR +7,12 % 348 M
35,3 GBX +6,97 % 156 M
11,9 THB +6,25 % 222 M
13,7 EUR +6,20 % 1,64 Md
0,8931 USD +6,20 % 64,31 M
3,4 EUR +5,92 % 68,03 M
136 PLN +5,92 % 296 M
22 200 KRW +5,71 % 372 M
31,9 SEK +5,28 % 76,17 M
21,6 EUR +5,11 % 240 M
4,85 HKD +4,98 % 259 M
0,86 HKD +4,88 % 56,5 M
3,06 THB +4,79 % 932 M
11,2 THB +4,67 % 888 M
1,6 USD +4,58 % 939 M
1,6 USD +4,58 % 55,43 M
1,04 AUD +4,52 % 214 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Santé
  4. Services de santé