Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

57b779f2ebafe3d.zonRLAtVAplFmHBhmBXBAZ79r3kQ249yRIrKUci0h_Q._sepH0NsNfAAqEUi2kf2NfS44kl4ldsUNNy9aIzdwquY_YBhMxxjqB3MFw
Secteur
0,79 HKD +25,40 % 217 M
7 810 KRW +20,34 % 158 M
2,77 USD +14,94 % 105 M
4,31 USD +11,66 % 221 M
380 JPY +8,57 % 76,34 M
35,78 TRY +8,42 % 180 M
800 TWD +7,96 % 2,5 Md
1 527 PKR +6,48 % 52,95 M
101 800 KRW +5,93 % 1,42 Md
9 CAD +5,88 % 76,63 M
56,32 CNY +5,73 % 2,06 Md
36,8 CNY +5,66 % 2,15 Md
634,1 BDT +5,47 % 110 M
10,89 BRL +5,36 % 378 M
5,55 USD +5,31 % 291 M
3,77 CNY +5,31 % 183 M
1,87 CNY +5,06 % 228 M
69,2 INR +4,93 % 256 M
1,07 USD +4,90 % 102 M
301 TWD +4,88 % 2,47 Md
78,5 TWD +4,67 % 297 M
72,1 TWD +4,64 % 400 M
61,36 PKR +4,48 % 86,05 M
94,2 TWD +4,20 % 230 M
30 100 VND +4,15 % 86,38 M
55,3 TWD +3,95 % 230 M
1 500 IDR +3,81 % 4,35 Md
16,76 USD +3,71 % 593 M
14,2 EUR +3,65 % 444 M
2,05 EGP +3,54 % 65,14 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pharmacies - Autres