Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fba2a7c00f6ac94b9b6.EtT1wKWn3GNIVLdbLWEIAdDNZ3zz6gCkbee6-MTobJ8.XIaNstbgphsQHo8qeiBsR7ydLQyqnHnlCZ_xipSZAsh54oGqx_i9WgEtjw
Secteur
280 TWD +7,49 % 581 M
519 JPY +6,79 % 60,18 M
32 800 KRW +6,15 % 926 M
77 400 KRW +4,59 % 4,26 Md
38 250 KRW +4,51 % 841 M
0,9 USD +3,45 % 109 M
21,15 SEK +3,17 % 68,05 M
352 INR +1,85 % 78,99 M
17,3 EUR +1,76 % 96,62 M
93,9 TWD +1,51 % 348 M
6,6 CNY +1,07 % 342 M
38,56 CNY +1,02 % 2,21 Md
40,88 CNY +0,91 % 2,37 Md
3 160 JPY +0,64 % 899 M
22,4 CNY +0,63 % 1,26 Md
96,6 SEK +0,62 % 122 M
65 700 KRW +0,61 % 422 M
13 200 KRW +0,46 % 173 M
2,23 HKD +0,45 % 837 M
4,76 USD +0,21 % 61,82 M
117,2 SEK +0,17 % 587 M
37 650 KRW 0,00 % 788 M
89 600 KRW 0,00 % 5,19 Md
- DKK -.--% 1,64 Md
27,15 TWD -0,18 % 116 M
5 050 KRW -0,20 % 60,39 M
29,1 USD -0,21 % 1,6 Md
1 855 KRW -0,22 % 69,5 M
21 900 KRW -0,23 % 198 M
6 200 KRW -0,48 % 74,01 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pharmacies spécialisées et de pointe