Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9450388ac6c062.bZSdNXYJ9a8nZ_S1ldLsMcoGrFnCC10Ihmo7L-EjFEs.MtrtGBQ7r8p0A4Xk_qiUYJts2CO1TAlQtTgIXIgbY3kCy-l3QDiZ_1RKtQ
Secteur
1,63 USD +12,41 % 95,98 M
0,2 USD +11,79 % 199 M
57,5 SEK +11,00 % 168 M
6,2 USD +9,93 % 195 M
8,95 HKD +9,55 % 99,6 M
29,25 TWD +7,93 % 129 M
4,39 USD +7,86 % 1,17 Md
3,02 USD +7,86 % 74,94 M
16,59 USD +7,73 % 984 M
6,55 HKD +7,38 % 483 M
23,12 USD +7,24 % 1,11 Md
461 JPY +7,21 % 204 M
17 240 KRW +7,15 % 293 M
0,6496 USD +6,72 % 135 M
1,31 HKD +6,50 % 75,14 M
6,26 USD +6,10 % 767 M
8,5 USD +5,85 % 71,52 M
2,73 USD +5,81 % 334 M
0,97 USD +5,75 % 139 M
1,31 HKD +5,65 % 214 M
3,6 EUR +5,57 % 205 M
7,06 USD +5,53 % 338 M
1,34 HKD +5,51 % 125 M
4,14 AUD +5,34 % 860 M
34 750 KRW +5,30 % 267 M
408,5 TWD +5,28 % 4,21 Md
44,15 TWD +4,37 % 282 M
3,45 USD +4,23 % 200 M
0,99 HKD +4,21 % 85,64 M
8 820 KRW +4,13 % 144 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Médicaments bio-thérapeutiques