Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5f2816e25a6e10214553a52e57216d8.3if9OEial1jf-t7bafO5mXFHJjerKSuGigbNI8wxPBw.sRLQCg_boRy-vYqQP6Xhq0V_VULZGBnFxEz0UoZYBC61RJR6HcDZLOuAnw
Secteur
12 290 KRW +29,92 % 276 M
7,57 USD +8,76 % 210 M
35,3 GBX +6,97 % 156 M
22 200 KRW +5,71 % 372 M
31,9 SEK +5,28 % 76,17 M
4,85 HKD +4,98 % 259 M
0,86 HKD +4,88 % 56,5 M
11,2 THB +4,67 % 888 M
1,6 USD +4,58 % 55,43 M
1,6 USD +4,58 % 939 M
208 IDR +4,52 % 353 M
596 JPY +4,38 % 156 M
1,91 USD +4,37 % 110 M
0,99 HKD +4,21 % 60,78 M
0,7201 USD +4,00 % 93,77 M
0,2015 EUR +3,97 % 64,47 M
9 700 KRW +3,97 % 143 M
3,44 CNY +3,93 % 139 M
8,28 CNY +3,89 % 168 M
102,5 TWD +3,64 % 216 M
11,1 HKD +3,54 % 461 M
73,5 GBX +3,52 % 94,95 M
12,37 CNY +3,51 % 702 M
13 940 KRW +3,11 % 228 M
124,1 USD +2,89 % 6,59 Md
25,31 USD +2,84 % 2,29 Md
25,85 CNY +2,78 % 200 M
2 198 JPY +2,76 % 83,66 M
8,29 USD +2,60 % 179 M
28,95 SEK +2,48 % 765 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale