Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d37b2ca2cd41eb5dede50a4262b5f3.fRNeepIoYF4S6enk3eIfofyConjBDBk1puyxwecagPk.HFcZK8gdLWZWuo-Jl9tA0LrO8E2gQSxt4obdgIVS-bwwUG01_l0PbiaEpA
Secteur
805 ILa +2,35 % 326 M
12,94 EUR +1,59 % 2,23 Md
0,96 NZD +1,05 % 431 M
6,71 USD +0,90 % 1,3 Md
14,36 CAD +0,76 % 768 M
105,8 USD +0,40 % 1,63 Md
1 978 JPY +0,30 % 1,23 Md
27,64 USD -0,11 % 363 M
32,4 SEK -0,15 % 147 M
1 885 ILa -0,58 % 78,76 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Maison de retraite
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT