Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d4acb9aafe.ySVjI7cI9tVrLBd1YaxEuDA960vNRTrIAGla_8-2qvE.vGs0DuAlkKIgfVxCOeYF6EgOhTqmEkCSbisetarh_7-zVxdTzlycvhxHeA
Secteur
8 770 KRW +8,94 % 80,73 M
5,2 CHF +8,33 % 94,34 M
10,6 HKD +8,05 % 321 M
246,4 INR +7,72 % 271 M
1,2 USD +7,14 % 161 M
1 546 JPY +6,69 % 321 M
59,6 USD +6,35 % 74,82 Md
0,4269 USD +6,25 % 127 M
1,43 USD +5,93 % 208 M
162,8 SAR +5,71 % 103 M
1 301 INR +5,67 % 1,58 Md
1 900 IDR +5,56 % 1,4 Md
11,08 EUR +4,53 % 2,64 Md
5,15 USD +4,25 % 98,25 M
196,8 SEK +4,24 % 2,8 Md
475,1 INR +3,92 % 4,3 Md
0,285 HKD +3,64 % 247 M
1 158 GBX +3,58 % 1,06 Md
414,4 INR +3,48 % 426 M
41,43 USD +3,42 % 2,03 Md
2,44 AUD +3,39 % 379 M
0,31 MYR +3,33 % 54,86 M
7,43 USD +3,19 % 288 M
3,96 EUR +3,12 % 326 M
1 467 JPY +3,09 % 254 M
55,94 USD +3,00 % 2,13 Md
11,45 USD +2,97 % 163 M
1 192 INR +2,79 % 3,83 Md
114,8 USD +2,76 % 1,86 Md
3,03 CAD +2,71 % 245 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Installations et services en soins de santé
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT