Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

dfb3333023707aaa051c4f.VTEsyYt_iRh5znszPbnT2y4G1L_-Lcofyab2u3KHCwQ.H0l9hrMQ2FAL4zZAEMGLjBd1-YmKb_9AgsKO4QSqR2ogXmiPwRrbfQyqEA
Secteur
2,71 USD +19,38 % 60,44 M
15 210 KRW +19,20 % 178 M
7,01 USD +16,64 % 1,4 Md
12,09 CNY +10,01 % 378 M
2 199 JPY +9,95 % 85,59 M
4,14 USD +8,95 % 780 M
19,09 CNY +8,71 % 210 M
903 JPY +8,40 % 118 M
2,05 USD +7,89 % 108 M
15,11 CNY +7,77 % 322 M
13,84 CNY +7,45 % 3,16 Md
587 KRW +6,15 % 54,98 M
20,86 TRY +5,94 % 99,86 M
1,09 USD +5,83 % 78,53 M
21,29 EUR +5,45 % 2,95 Md
194 JPY +5,43 % 169 M
12,96 CNY +5,37 % 1,35 Md
24,02 USD +5,24 % 1,2 Md
190,8 CNY +5,05 % 11 Md
299 INR +4,99 % 166 M
1 744 JPY +4,81 % 60,78 M
19,13 CNY +4,71 % 616 M
2,29 USD +4,57 % 184 M
31,68 CNY +4,55 % 3,77 Md
24,31 CNY +4,51 % 351 M
9,43 USD +4,31 % 9,85 Md
31,51 CNY +4,03 % 349 M
2,09 USD +3,98 % 1,17 Md
34,5 DKK +3,92 % 75,1 M
8,3 CNY +3,75 % 205 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Logiciels - Autres