Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ef641209d6153f63bd4709f5384695.nfv71QcdF1wgvwGZTaIqwlPV9RoIH9xnvnwW5XVRiEg.xKGomGhFYRl_2U7bKudtkBa0nmJBV6030i5EgSA2ySaros-jM2d4bBGIag
Secteur
4,54 USD +12,66 % 634 M
5,35 CNY +10,08 % 406 M
87 IDR +8,75 % 128 M
2,26 USD +7,62 % 1,04 Md
63,8 RON +7,05 % 1,33 Md
1,556 USD +6,54 % 58,32 M
15,4 EUR +6,35 % 1 Md
33 CAD +5,63 % 5,31 Md
32 CNY +5,44 % 695 M
1 226 JPY +5,24 % 160 M
1 238 JPY +5,18 % 382 M
2,56 CNY +4,92 % 1,39 Md
0,9 CNY +4,65 % 131 M
3,85 CNY +4,34 % 715 M
2,5 HKD +4,17 % 133 M
34,58 CNY +4,06 % 2,72 Md
4,215 USD +3,82 % 81,28 M
0,68 EUR +3,82 % 219 M
3,84 THB +3,78 % 65,7 M
23,88 EUR +3,74 % 3,09 Md
43,38 TRY +3,63 % 4,71 Md
18,64 CNY +3,50 % 337 M
3,59 CNY +3,46 % 271 M
31,48 USD +3,42 % 3,82 Md
86,17 ZAR +3,35 % 8,57 Md
4 700 IDR +3,30 % 4,18 Md
1,6 INR +3,23 % 238 M
33,35 EGP +3,15 % 1,21 Md
87,4 TRY +3,13 % 5,92 Md
2 000 PHP +3,09 % 5 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Services de télécommunications