Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f6.4UXfoYcY7oKoaGUNIRK5mUECBtvKQxN7mswaxZlswsw.jA-6lM8r1sbtWlE6ZGvN8XdXd6P7LCo41fh5nMkhlJWSDrfF4W6P9uMdIA
Secteur
28 700 KRW +43,50 % 278 M
23,58 BRL +26,77 % 1,51 Md
6,71 CNY +20,04 % 379 M
32,86 CNY +20,01 % 681 M
5,16 CNY +20,00 % 401 M
53,63 CNY +20,00 % 2,02 Md
27,97 CNY +19,99 % 400 M
33,15 CNY +17,93 % 368 M
1,64 USD +15,49 % 419 M
50,01 CNY +13,66 % 622 M
8,6 CNY +13,46 % 475 M
4,26 BRL +12,70 % 52,88 M
20,09 CNY +12,68 % 425 M
1,32 USD +11,86 % 280 M
13,66 CNY +11,78 % 384 M
4,2 CNY +11,41 % 307 M
0,54 HKD +11,34 % 65,55 M
12,97 USD +11,23 % 584 M
7,14 USD +11,04 % 84,82 M
94,5 TWD +10,53 % 252 M
6,69 CNY +10,03 % 686 M
16,24 CNY +10,03 % 650 M
26,35 CNY +10,02 % 859 M
28,24 CNY +10,01 % 318 M
26,08 CNY +10,00 % 587 M
38,55 TWD +9,99 % 156 M
48,45 TWD +9,99 % 210 M
21,47 CNY +9,99 % 1,28 Md
319,5 TWD +9,98 % 857 M
1 953 JPY +9,97 % 293 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique