Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e323a005fb9d.bDbk9f9ttGK8ZeqOfO_ZANM1ZJVOAHhil4L0JH8Zdh0.WkeUlKYuzCGJEb_BN6eVSeIDLeV_RB0b8titfAleG3FdcbyjrCX8De8gvw
Secteur
12,3 USD +1,40 % 1,55 Md
1 217 JPY +1,16 % 74,36 M
2,41 USD +0,42 % 941 M
58,2 HKD +0,09 % 32,34 Md
0,89 HKD 0,00 % 221 M
39,35 TWD -0,13 % 95,01 M
503 JPY -0,20 % 553 M
471,9 USD -0,28 % 1 197 Md
15,42 USD -0,45 % 24,04 Md
31,21 USD -0,48 % 8,29 Md
655 JPY -1,21 % 438 M
54,7 EUR -1,80 % 334 M
9,66 USD -3,78 % 2,35 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Réseaux sociaux