Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b79c141880a476d7.T9h1CdUAo2zfv5QOdOZ2JUyGhzUyM80PXCWmFx3wIIo.AZJMWIc30CWs69t4JZcQfB2z7gxdV7xoKknVdmiGZr89kwZxokjFCJ7x0Q
Secteur
18,01 CNY +19,99 % 745 M
0,475 MYR +17,28 % 61,32 M
378 JPY +13,86 % 83,48 M
1,75 USD +12,18 % 105 M
3 440 KRW +11,87 % 122 M
0,525 MYR +10,53 % 313 M
1,93 HKD +10,29 % 195 M
0,44 MYR +10,00 % 299 M
13 000 KRW +9,80 % 79,63 M
10,55 SEK +9,44 % 55,41 M
96,2 PLN +9,32 % 107 M
10,17 CNY +8,54 % 164 M
3,45 NZD +7,48 % 255 M
837 JPY +7,17 % 54,43 M
22 USD +6,69 % 256 M
75,5 GBX +6,34 % 106 M
2,44 THB +6,09 % 54,9 M
5,67 CNY +5,59 % 468 M
3,04 AUD +5,56 % 99,17 M
19 USD +5,56 % 5,28 Md
235 JPY +5,38 % 125 M
50,6 CNY +5,35 % 552 M
1 607 JPY +5,31 % 84,57 M
26,1 CNY +5,24 % 708 M
6 040 JPY +5,23 % 2,44 Md
3,65 USD +5,22 % 121 M
62 JPY +5,08 % 54,42 M
769 JPY +5,05 % 56,35 M
72,66 INR +5,00 % 61,28 M
1 470 GBX +5,00 % 1,48 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et conseil en informatique - Autres