Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d0b8cd5f.Z-6ngnvDL3tH57GRw5HfWoKrUtDcXWyHdDjwQBNRkSI.JaP_wxb2H0IrqdfSicuVHuvKJ7juLDnNHkLJFXoZ-xQsqZXWTo1nEQaj0g
Secteur
23,49 BRL +26,29 % 1,46 Md
4 260 JPY +15,45 % 524 M
21 GBX +15,38 % 56,61 M
2 880 KRW +15,20 % 90,68 M
10 700 KRW +14,93 % 676 M
1 285 INR +10,69 % 2,63 Md
12,7 SEK +10,43 % 53 M
25,9 TWD +9,98 % 176 M
41,4 TWD +9,96 % 85,25 M
173 TWD +9,84 % 70,18 M
113 TWD +9,71 % 100 M
3,96 CNY +7,90 % 211 M
19,1 TWD +7,30 % 71,86 M
18,82 SEK +7,30 % 55,61 M
246,5 TWD +7,17 % 574 M
2,61 CNY +6,53 % 211 M
14,31 CNY +6,16 % 165 M
7,6 CNY +6,00 % 203 M
3 310 KRW +5,92 % 68,76 M
144,5 TWD +5,86 % 386 M
2 750 KRW +5,77 % 68,57 M
9 050 JPY +5,48 % 183 M
6,5 CNY +5,18 % 150 M
5,32 CNY +5,14 % 223 M
3,14 CNY +5,02 % 170 M
612,7 INR +5,00 % 55,97 M
316,2 INR +4,91 % 58,22 M
4 680 KRW +4,58 % 58,37 M
442 INR +4,52 % 188 M
8,14 CNY +4,49 % 280 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique