Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a0b64c2d47bd25734b25f2c61b.uZKjSJMSAXOlEmhamgQTlQhc0r5q0zV4RuE-5Al3THU.1eWUC-teVyzuPzgf80V7_3otl_MBgn8nKNN4gjsZHTHSq8Al911XMd8iOQ
Secteur
28 700 KRW +43,50 % 278 M
13,66 CNY +11,78 % 384 M
58,8 TWD +9,91 % 315 M
87,7 TWD +9,90 % 189 M
13,9 TWD +9,88 % 51,01 M
378,5 TWD +9,87 % 821 M
129 TWD +9,79 % 121 M
13,59 CNY +9,77 % 1,55 Md
36,6 MYR +9,25 % 1,55 Md
3 000 KRW +9,09 % 105 M
2,3 PHP +9,00 % 88,43 M
36,64 CNY +8,66 % 2,11 Md
13,43 CNY +8,31 % 345 M
19,26 HKD +7,96 % 5,06 Md
53,1 PLN +7,93 % 99,99 M
59 TWD +7,86 % 144 M
6,36 CNY +7,80 % 623 M
1,11 HKD +7,77 % 198 M
17,79 CNY +7,62 % 1,8 Md
18 330 KRW +7,01 % 308 M
6 730 JPY +7,00 % 1,11 Md
8,67 USD +6,91 % 411 M
38,4 TWD +6,82 % 798 M
22,75 TWD +6,81 % 248 M
28,5 TWD +6,74 % 78,3 M
0,715 MYR +6,72 % 92,43 M
32,1 CNY +6,22 % 667 M
21,75 TWD +6,10 % 67,82 M
158 TWD +6,04 % 287 M
6,59 CNY +5,95 % 839 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs