Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f8a478b493.6aKqLBYApTAKgkDx62oCmLnFN4Uaw030VN4ln2dh3fU.2_fJTiZv33NBxAKA3jldztrzf-xwrQLCJO0T-TJMgr-T49pZR1CQdXyyBQ
Secteur
378,5 TWD +9,87 % 821 M
129 TWD +9,79 % 121 M
13,59 CNY +9,77 % 1,55 Md
59 TWD +7,86 % 144 M
17,79 CNY +7,62 % 1,8 Md
18 330 KRW +7,01 % 308 M
6 730 JPY +7,00 % 1,11 Md
38,4 TWD +6,82 % 798 M
22,75 TWD +6,81 % 248 M
32,1 CNY +6,22 % 667 M
21,75 TWD +6,10 % 67,82 M
158 TWD +6,04 % 287 M
6,59 CNY +5,95 % 839 M
87,37 CNY +5,61 % 1,6 Md
60,2 TWD +4,70 % 203 M
23,59 CNY +4,70 % 465 M
29,64 CNY +4,62 % 2,05 Md
18,35 TWD +4,56 % 94,77 M
62,6 TWD +4,51 % 63,44 M
11,9 TWD +4,39 % 61,39 M
20,37 CNY +4,25 % 479 M
22,6 EUR +4,24 % 955 M
28,35 TWD +4,23 % 50,15 M
448 JPY +4,19 % 120 M
66,16 CNY +4,12 % 1,83 Md
11,39 CNY +4,11 % 646 M
32,23 CNY +4,07 % 342 M
9,77 CNY +3,94 % 943 M
33,5 GBX +3,88 % 409 M
6,97 CNY +3,72 % 400 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Circuits intégrés