Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f.gC2BGUpN8OCVA1ZAU2KcHNax0Fw7G5CERWPh75I9k4c.sGP5KgJ0x4nQM2MDETCrKLz0nWxTVcTiNTWW1tZU1tjWWdBUcgSR0c1XMQ
Secteur
28 700 KRW +43,50 % 278 M
13,66 CNY +11,78 % 384 M
58,8 TWD +9,91 % 315 M
36,6 MYR +9,25 % 1,55 Md
3 000 KRW +9,09 % 105 M
2,3 PHP +9,00 % 88,43 M
36,64 CNY +8,66 % 2,11 Md
13,43 CNY +8,31 % 345 M
19,26 HKD +7,96 % 5,06 Md
53,1 PLN +7,93 % 99,99 M
6,36 CNY +7,80 % 623 M
8,67 USD +6,91 % 411 M
28,5 TWD +6,74 % 78,3 M
0,715 MYR +6,72 % 92,43 M
4,92 CNY +5,81 % 1,1 Md
6 420 KRW +5,25 % 143 M
97,7 TWD +5,05 % 91,09 M
47,33 CNY +4,87 % 2,62 Md
27,46 CNY +4,57 % 512 M
76 TWD +4,25 % 344 M
13 050 KRW +4,23 % 74,33 M
61 TWD +3,92 % 1,42 Md
5,41 CNY +3,84 % 765 M
10,89 CNY +3,71 % 357 M
10,3 EUR +3,62 % 90,57 M
25,17 CNY +3,58 % 400 M
30,98 CNY +3,58 % 1,95 Md
149,5 TWD +3,46 % 137 M
81,2 TWD +3,44 % 586 M
31,15 CNY +3,42 % 1,91 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs - Autres