Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e9c6a2e500d1f34d0.UBtZ_64MIlFWHwv-tSD9dmVYmkJ0ATLsYj_PleDqCNs.CUsJzMhDZxk6XF-z1xKSLjc28hIde3O0DHT6-oSuYowcUS2u1E93KCQrYA
Secteur
35,8 CNY +13,65 % 502 M
10,97 CNY +4,18 % 1,07 Md
3,54 CNY +3,81 % 268 M
38,56 CNY +3,77 % 426 M
10,78 CNY +3,65 % 670 M
3,7 CNY +3,35 % 217 M
3,52 CNY +3,23 % 1,62 Md
4,02 CNY +3,08 % 156 M
13,85 CNY +2,97 % 626 M
1,18 USD +2,61 % 244 M
25,92 CNY +2,13 % 363 M
4,82 CNY +2,12 % 1,68 Md
5,43 CNY +2,07 % 431 M
5,46 CNY +2,06 % 820 M
13,7 CNY +2,01 % 688 M
11,43 CNY +1,96 % 317 M
1 889 KRW +1,89 % 59 M
2,33 CNY +1,75 % 890 M
11,16 USD +1,73 % 494 M
4,84 CNY +1,68 % 1,64 Md
37,26 USD +1,59 % 31,92 Md
5,43 CNY +1,50 % 486 M
238 TWD +1,49 % 151 M
6,9 CNY +1,47 % 1,32 Md
23,52 CNY +1,42 % 528 M
7,09 CNY +1,29 % 3,51 Md
24,57 CNY +1,24 % 603 M
43,61 CNY +1,21 % 443 M
28,6 CNY +1,13 % 469 M
4,02 CNY +1,01 % 608 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Ecrans d'affichage
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT