Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7065562f9c9be799b3ec3.9GLKLbi0by8shaoO-EJzZMreUEUXqzABkAk9Cdcyb2k.whO6TOH3F2wZ8f9Bswo_LfvoGTUm71V49VNkUaF1AgXFJZJ76_wnQH_A_w
Secteur
63,3 TWD +9,90 % 145 M
31,15 CNY +9,88 % 2,7 Md
19 590 KRW +4,93 % 375 M
84,1 TWD +2,31 % 109 M
88,8 TWD +2,30 % 3,37 Md
13 800 ILa +2,00 % 162 M
8,27 CNY +1,72 % 3,67 Md
870 TWD +1,52 % 939 M
9,81 CNY +1,13 % 365 M
6 430 KRW +0,94 % 51,42 M
43 170 JPY +0,94 % 25,05 Md
128 TWD +0,79 % 294 M
1 500 JPY +0,54 % 105 M
5 540 JPY +0,42 % 26,31 Md
131,9 USD +0,32 % 20,59 Md
20,82 CNY +0,29 % 4,37 Md
75,5 TWD +0,27 % 301 M
293,5 TWD +0,17 % 248 M
14 280 KRW +0,07 % 215 M
21,4 TWD 0,00 % 249 M
38,5 TWD 0,00 % 529 M
27 750 KRW -0,18 % 250 M
747,7 USD -0,24 % 101 Md
45,05 TWD -0,55 % 135 M
25,4 TWD -0,78 % 62,36 M
2 157 JPY -1,51 % 76,95 M
130 TWD -1,52 % 550 M
9 390 KRW -1,78 % 57,69 M
69,2 TWD -1,98 % 277 M
2 670 KRW -2,20 % 55,63 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs