Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

462c1e1f591e0ab078.URatEpDLjCjR5EUWlkqRvOiOMyrueSD7zB8abSJ1eJU.PX_eRfqMzW3pyQ9Cu3im0tvPQRqYFXeCvXgiPVYgK6d8W_5coLrhUemSMg
Secteur
1,64 USD +15,49 % 419 M
0,375 MYR +8,70 % 169 M
0,875 MYR +6,71 % 96,33 M
8,75 TWD +3,92 % 188 M
97,5 TWD +3,72 % 843 M
110,5 USD +0,66 % 22,8 Md
23,92 CNY +0,59 % 664 M
59,15 USD +0,51 % 19,23 Md
6,14 EUR +0,16 % 243 M
35,18 CNY +0,09 % 2,23 Md
56,7 TWD -0,53 % 67,69 M
279 TWD -0,71 % 766 M
43,1 TWD -1,03 % 86,19 M
23,65 TWD -1,05 % 201 M
0,44 HKD -1,12 % 59,56 M
164,5 TWD -1,20 % 460 M
22,5 TWD -1,32 % 102 M
0,075 AUD -2,60 % 88,41 M
72,1 USD -2,70 % 23,54 Md
32,5 TWD -2,84 % 139 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils de stockage