Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

aac0ff515f898cade87a704722515b._VOU8-vNZLc12Bf2Ev5zasTVWvabLM4QO4K9Uv0p1IA.nAbSptK4XflhkWScW88nIZWiIrndHYtzdtfqBrNBte2-GfmKhqYD4n-QTg
Secteur
1,64 USD +15,49 % 419 M
0,54 HKD +11,34 % 65,55 M
94,5 TWD +10,53 % 252 M
319,5 TWD +9,98 % 857 M
0,375 MYR +8,70 % 169 M
9,99 BRL +8,34 % 274 M
91,49 CNY +8,18 % 5,08 Md
0,875 MYR +6,71 % 96,33 M
84,4 TWD +6,57 % 155 M
170 TWD +5,92 % 435 M
21,35 PLN +4,91 % 102 M
110 EUR +4,76 % 957 M
50,1 TWD +4,05 % 117 M
9,51 TRY +3,93 % 221 M
8,75 TWD +3,92 % 188 M
2,41 USD +3,88 % 50,3 M
51 TWD +3,76 % 69,64 M
2 500 JPY +3,73 % 73,5 M
97,5 TWD +3,72 % 843 M
303 TWD +3,41 % 1,13 Md
286 TWD +3,25 % 34,23 Md
92 TWD +3,02 % 253 M
44,54 USD +2,86 % 1,67 Md
2 668 JPY +2,83 % 1,6 Md
87,5 TWD +2,82 % 84,23 M
24,1 TWD +2,77 % 68,02 M
15 500 KRW +2,72 % 57,5 M
242 CHF +2,54 % 3,27 Md
322,5 TWD +2,54 % 6,37 Md
10,44 CNY +2,45 % 460 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériel informatique