Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c02cbebb3a21cb21a6243b0b.913wcy77B9w_6cj3_M829sFpGirTG16jJL61PPweHmM.uRfJInzMdJVMvYeBrb5Qr5BccxO8fy_EUtLGXYloWFaFFoMLWbNhuH6njQ
Secteur
20,08 USD +12,18 % 17,66 Md
34,6 EUR +10,19 % 97,54 M
8,81 USD +9,17 % 585 M
1,63 USD +9,03 % 99,14 M
33,83 USD +8,01 % 10,46 Md
103,5 TWD +7,03 % 96,62 M
1,91 HKD +5,52 % 512 M
77,72 USD +5,33 % 838 M
80,41 USD +3,38 % 11,09 Md
44,2 CNY +3,34 % 2,5 Md
120,8 CNY +3,26 % 8,99 Md
18 USD +2,80 % 1,38 Md
0,45 AUD +2,27 % 146 M
119,5 CNY +2,14 % 2,16 Md
7,32 CNY +1,81 % 453 M
8,55 CNY +1,79 % 388 M
14,12 USD +1,73 % 1,97 Md
0,62 HKD +1,64 % 92,98 M
37,5 USD +1,52 % 3,95 Md
901,7 INR +1,23 % 1,46 Md
49,7 USD +1,22 % 615 M
10,77 CNY +1,22 % 696 M
661,2 USD +1,20 % 185 Md
32,79 INR +1,11 % 1,08 Md
18,17 USD +1,06 % 1,11 Md
78,36 USD +1,03 % 43,59 Md
11,88 USD +0,76 % 844 M
16,14 CNY +0,75 % 2,26 Md
34,2 TWD +0,74 % 66,04 M
198 INR +0,71 % 58,84 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie financière (Fintech) - Autres