Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

02cd5ca224d34055ae68.83prhF9ErEVhZ9jyrpXb-4u7pI6Ujcqqq2BjMUsXobc.vTBS1Q1z3wwSM5eE_-S9otqOzbf76bvN3QwQUD5h54KBMRj8KAzKISApnQ
Secteur
53,63 CNY +20,00 % 2,02 Md
27,97 CNY +19,99 % 400 M
160 TWD +9,97 % 742 M
63,3 TWD +9,90 % 145 M
31,15 CNY +9,88 % 2,7 Md
30,49 CNY +8,20 % 449 M
3 840 JPY +8,17 % 312 M
3 685 JPY +7,59 % 485 M
1 075 TWD +7,50 % 956 M
0,39 HKD +5,41 % 369 M
19 590 KRW +4,93 % 375 M
6,64 CNY +4,73 % 455 M
17,6 CNY +4,45 % 999 M
16,53 CNY +4,36 % 243 M
115 TWD +4,07 % 103 M
2,41 MYR +3,88 % 459 M
42 CNY +3,88 % 406 M
33,95 TWD +3,82 % 57,99 M
8 710 KRW +3,69 % 235 M
181,4 CNY +3,46 % 4,72 Md
7,8 CNY +3,45 % 607 M
65 CNY +3,42 % 1,18 Md
19,76 EUR +3,29 % 467 M
3 850 JPY +3,22 % 5,77 Md
69,8 CNY +3,06 % 982 M
18 650 KRW +2,92 % 427 M
0,74 HKD +2,78 % 228 M
47,64 CNY +2,78 % 748 M
34,99 CNY +2,76 % 2,03 Md
1 996 JPY +2,62 % 56,83 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs